Rolling Release
Fecha de compilación: 13 nov 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge 7.3.4 | 1.5 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge 7.3.4 | 1.6 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.172 | 1.4 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | vendor 6.1.172 | 1.6 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | edge 7.3.4 | 912 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.172 | 883 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge 7.3.4 | 938 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.172 | 878 MB |
Compilar desde fuentes
Reproduce esta imagen usando el framework de compilación de Armbian
$ ./compile.sh BOARD=coolpi-genbook RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no
