Imágenes recomendadas
Imágenes probadas y estables seleccionadas por el equipo de Armbian para esta placa.
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Ubuntu 26.04
Estado
Estable
Tamaño
322 MB
Fecha de compilación
24 may 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estable
Tamaño
323 MB
Fecha de compilación
24 may 2026
Mínimo / IOT
Fecha de compilación: 24 may 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 324 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 322 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 324 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 323 MB |
Aplicaciones dedicadas
Fecha de compilación: 13 feb 2026
| Distribución | Aplicación | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 549 MB | ||
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 553 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 418 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 409 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB |
Compilar desde fuentes
Reproduce esta imagen usando el framework de compilación de Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj100 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

