Imágenes recomendadas
Imágenes probadas y estables seleccionadas por el equipo de Armbian para esta placa.
Armbian 25.11.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estable
Tamaño
334 MB
Fecha de compilación
22 nov 2025
Armbian 26.2.5 XFCE
Ubuntu 26.04
Estado
Estable
Tamaño
1 GB
Fecha de compilación
26 abr 2026
Escritorio
Fecha de compilación: 26 abr 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | GNOME | — | current6.12.58 | 1 GB | |
Ubuntu 24.04noble | XFCE | — | current6.12.58 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | XFCE | — | current6.18.24 | 1 GB |
Mínimo / IOT
Fecha de compilación: 25 abr 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.12.58 | 324 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.12.58 | 334 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.24 | 354 MB |
Aplicaciones dedicadas
Fecha de compilación: 12 feb 2026
| Distribución | Aplicación | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 572 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 572 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 418 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB |
Rolling Release
Fecha de compilación: 30 abr 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | current 6.18.26 | 360 MB |
Compilar desde fuentes
Reproduce esta imagen usando el framework de compilación de Armbian
$ ./compile.sh BOARD=khadas-vim3l RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no







