Volver al catálogo


FriendlyElec
NanoPi R6S
Platinum14 imágenescurrent 6.18.33vendor 6.1.115
Descargar con Armbian ImagerRecomendadoImágenes recomendadas
Imágenes probadas y estables seleccionadas por el equipo de Armbian para esta placa.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Estado
Estable
Tamaño
1.1 GB
Fecha de compilación
24 may 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estable
Tamaño
289 MB
Fecha de compilación
24 may 2026
Escritorio
Fecha de compilación: 24 may 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.33 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.33 | 1.5 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor6.1.115 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | vendor6.1.115 | 1.4 GB |
Mínimo / IOT
Fecha de compilación: 24 may 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 292 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 274 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 314 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 289 MB |
Aplicaciones dedicadas
Fecha de compilación: 12 feb 2026
| Distribución | Aplicación | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | vendor6.1.115 | 525 MB | ||
Debian 13trixie | — | vendor6.1.115 | 537 MB | ||
Debian 13trixie | — | vendor6.1.115 | 381 MB | ||
Debian 13trixie | — | vendor6.1.115 | 1.2 GB |
Rolling Release
Fecha de compilación: 13 jun 2026
| Distribución | Variante | Tipo | Kernel | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.115 | 280 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.115 | 975 MB |
Compilar desde fuentes
Reproduce esta imagen usando el framework de compilación de Armbian
$ ./compile.sh BOARD=nanopi-r6s RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no










