Rolling Release
Date de build: 3 nov. 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Server | — | current 6.18.60 | 584 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Server | — | edge 7.3.1 | 590 MB | |
Debian 13trixie | Server | — | current 6.18.60 | 544 MB | |
Debian 13trixie | Server | — | edge 7.3.1 | 570 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.60 | 354 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.60 | 361 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | current 6.18.60 | 886 MB | |
Debian 13trixie | Xfce | — | current 6.18.60 | 1.1 GB |
Compiler depuis les sources
Reproduire cette image avec le framework de build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=aml-s9xx-box RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no



