Images recommandées
Images testées et stables sélectionnées par l'équipe Armbian pour cette carte.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Statut
Stable
Taille
1.1 GB
Date de build
24 mai 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Statut
Stable
Taille
326 MB
Date de build
24 mai 2026
Bureau
Date de build: 24 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.33 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.33 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.33 | 1.5 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.33 | 1.5 GB |
Minimal / IOT
Date de build: 24 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 327 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 327 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 327 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.33 | 326 MB |
Applications dédiées
Date de build: 13 févr. 2026
| Distribution | Application | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 577 MB | ||
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 577 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 429 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 428 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB |
Compiler depuis les sources
Reproduire cette image avec le framework de build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj200 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

