Natrag u katalog


Generic
UEFI x86
Standard32 slikecloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.9
Preuzmi s Armbian ImageromPreporučenoPreporučene slike
Testirane, stabilne slike koje je Armbian tim odabrao za ovu ploču.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Status
Stabilna
Veličina
2 GB
Datum izgradnje
19. svi 2026.
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Status
Stabilna
Veličina
933 MB
Datum izgradnje
19. svi 2026.
Oblak
Datum izgradnje: 19. svi 2026.
| Distribucija | Varijanta | Vrsta | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 187 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 185 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 186 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 183 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 184 MB |
Minimalno / IOT
Datum izgradnje: 19. svi 2026.
| Distribucija | Varijanta | Vrsta | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 935 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 934 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 933 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 926 MB |
Radna površina
Datum izgradnje: 19. svi 2026.
| Distribucija | Varijanta | Vrsta | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 2 GB |
Namjenske aplikacije
Datum izgradnje: 24. svi 2026.
| Distribucija | Aplikacija | Vrsta | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.33 | 2 GB |
Rolling Release
Datum izgradnje: 24. svi 2026.
| Distribucija | Varijanta | Vrsta | Jezgra | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1 GB |
Izgradi iz izvora
Reproducirajte ovu sliku koristeći Armbian okvir za izgradnju
$ ./compile.sh BOARD=uefi-x86 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

