추천 이미지
Armbian 팀이 이 보드를 위해 선별한 테스트 완료된 안정 이미지입니다.
클라우드
빌드 날짜: 2026년 5월 19일
| 배포판 | 변형 | 타입 | 커널 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 176 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 175 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 174 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 211 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 208 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 209 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 170 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 171 MB |
데스크톱
빌드 날짜: 2026년 5월 19일
| 배포판 | 변형 | 타입 | 커널 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 1.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 2.0 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 1.6 GB |
전용 애플리케이션
빌드 날짜: 2026년 6월 5일
| 배포판 | 애플리케이션 | 타입 | 커널 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 986 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.34 | 1.9 GB |
롤링 릴리스
빌드 날짜: 2026년 6월 13일
| 배포판 | 변형 | 타입 | 커널 | 크기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.35 | 1.3 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.35 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.35 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.35 | 1.1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | current 6.18.35 | 908 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current 6.18.35 | 1.5 GB |



