Rolling Release
Data de build: 23 de out. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Server | — | current 6.18.57 | 550 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Server | — | edge 7.3.0 | 579 MB | |
Debian 13trixie | Server | — | current 6.18.57 | 565 MB | |
Debian 13trixie | Server | — | edge 7.3.0 | 570 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.57 | 354 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.57 | 347 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | current 6.18.57 | 884 MB | |
Debian 13trixie | Xfce | — | current 6.18.57 | 1.1 GB |
Compilar a partir do código-fonte
Reproduza esta imagem usando o framework de compilação Armbian
$ ./compile.sh BOARD=aml-s9xx-box RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no



