Voltar ao catálogo


FriendlyElec
NanoPC T6 LTS
Platinum16 imagenscurrent 6.18.22vendor 6.1.115
Baixar com Armbian ImagerRecomendadoImagens recomendadas
Imagens testadas e estáveis selecionadas pela equipa Armbian para esta placa.
Armbian 26.2.3 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estável
Tamanho
299 MB
Data de build
14 de abr. de 2026
Desktop
Data de build: 14 de abr. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Gnome | — | current6.18.22 | 1 GB | |
Ubuntu 24.04noble | Kde Neon | — | current6.18.22 | 1 GB | |
Ubuntu 24.04noble | Gnome | — | vendor6.1.115 | 1 GB | |
Ubuntu 24.04noble | Kde Neon | — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Mínimo / IOT
Data de build: 25 de abr. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.22 | 320 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 297 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.22 | 319 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 299 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.24 | 315 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | vendor6.1.115 | 279 MB |
Aplicações dedicadas
Data de build: 13 de fev. de 2026
| Distribuição | Aplicação | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | vendor6.1.115 | 544 MB | ||
Debian 13trixie | — | vendor6.1.115 | 542 MB | ||
Debian 13trixie | — | vendor6.1.115 | 399 MB | ||
Debian 13trixie | — | vendor6.1.115 | 1 GB |
Rolling Release
Data de build: 13 de mai. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.115 | 292 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.115 | 936 MB |
Compilar a partir do código-fonte
Reproduza esta imagem usando o framework de compilação Armbian
$ ./compile.sh BOARD=nanopct6-lts RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no










