Voltar ao catálogo


Generic
UEFI x86
Standard33 imagenscloud 6.18.26current 6.18.26edge 7.0.3
Baixar com Armbian ImagerRecomendadoImagens recomendadas
Imagens testadas e estáveis selecionadas pela equipa Armbian para esta placa.
Armbian 26.2.6 Gnome
Ubuntu 26.04
Estado
Estável
Tamanho
2 GB
Data de build
4 de mai. de 2026
Armbian 26.2.6 Minimal (CLI)
Debian 13
Estado
Estável
Tamanho
924 MB
Data de build
4 de mai. de 2026
Nuvem
Data de build: 4 de mai. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.26 | 184 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.26 | 184 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.26 | 185 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.26 | 226 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.26 | 225 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.26 | 226 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.26 | 182 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.26 | 180 MB |
Mínimo / IOT
Data de build: 4 de mai. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.26 | 932 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.26 | 928 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.26 | 924 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.3 | 914 MB |
Desktop
Data de build: 4 de mai. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | current6.18.26 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.26 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | current6.18.26 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.26 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | current6.18.26 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | current6.18.26 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.3 | 2 GB |
Aplicações dedicadas
Data de build: 15 de mai. de 2026
| Distribuição | Aplicação | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.30 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.30 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.30 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.30 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.30 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.30 | 2 GB |
Rolling Release
Data de build: 13 de mai. de 2026
| Distribuição | Variante | Tipo | Kernel | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.29 | 1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.29 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.29 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.29 | 1 GB |
Compilar a partir do código-fonte
Reproduza esta imagem usando o framework de compilação Armbian
$ ./compile.sh BOARD=uefi-x86 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no


