Rolling Release
Datum gradnje: 20. nov. 2026
| Distribucija | Različica | Vrsta | Jedro | Velikost | Prenesi |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge 7.3.5 | 872 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge 7.3.5 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | vendor 6.1.172 | 827 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | vendor 6.1.172 | 1.0 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | edge 7.3.5 | 344 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.172 | 345 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge 7.3.5 | 365 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | vendor 6.1.172 | 347 MB |
Zgradi iz izvorne kode
Reproducirajte to sliko z uporabo Armbian ogrodja za gradnjo
$ ./compile.sh BOARD=mixtile-core3588e RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

