Tillbaka till katalogen


Generic
UEFI arm64
Standard34 avbildningarcloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.11
Ladda ner med Armbian ImagerRekommenderatRekommenderade avbildningar
Testade, stabila avbildningar utvalda av Armbian-teamet för detta kort.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Status
Stabil
Storlek
1.7 GB
Byggdatum
19 maj 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Status
Stabil
Storlek
898 MB
Byggdatum
19 maj 2026
Moln
Byggdatum: 19 maj 2026
| Distribution | Variant | Typ | Kärna | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 176 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 175 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 174 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 211 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 208 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 209 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 170 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 171 MB |
Minimal / IOT
Byggdatum: 9 juni 2026
| Distribution | Variant | Typ | Kärna | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 894 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | edge7.0.11 | 885 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 898 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 899 MB |
Skrivbord
Byggdatum: 19 maj 2026
| Distribution | Variant | Typ | Kärna | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 1.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 2.0 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 1.6 GB |
Dedikerade applikationer
Byggdatum: 5 juni 2026
| Distribution | Applikation | Typ | Kärna | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 986 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.34 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.34 | 1.9 GB |
Rullande utgåva
Byggdatum: 13 juni 2026
| Distribution | Variant | Typ | Kärna | Storlek | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.35 | 1.3 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.35 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.35 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.35 | 1.1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | current 6.18.35 | 908 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current 6.18.35 | 1.5 GB |
Bygg från källkod
Reproducera denna avbildning med Armbian byggramverk
$ ./compile.sh BOARD=uefi-arm64 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

