Retour au catalogue


Generic
UEFI arm64
Standard33 imagescloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.9
Télécharger avec Armbian ImagerRecommandéImages recommandées
Images testées et stables sélectionnées par l'équipe Armbian pour cette carte.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Statut
Stable
Taille
1.7 GB
Date de build
19 mai 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Statut
Stable
Taille
898 MB
Date de build
19 mai 2026
Cloud
Date de build: 19 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 176 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 175 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 174 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 211 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 208 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 209 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 170 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 171 MB |
Minimal / IOT
Date de build: 19 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 894 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 898 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 899 MB |
Bureau
Date de build: 19 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 1.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 2.0 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 1.6 GB |
Applications dédiées
Date de build: 30 mai 2026
| Distribution | Application | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 986 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.33 | 1.9 GB |
Rolling Release
Date de build: 30 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1.3 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1.1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | current 6.18.33 | 886 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current 6.18.33 | 1.6 GB |
Compiler depuis les sources
Reproduire cette image avec le framework de build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=uefi-arm64 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

