Retour au catalogue


Generic
UEFI x86
Standard32 imagescloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.9
Télécharger avec Armbian ImagerRecommandéImages recommandées
Images testées et stables sélectionnées par l'équipe Armbian pour cette carte.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Statut
Stable
Taille
2.5 GB
Date de build
19 mai 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Statut
Stable
Taille
933 MB
Date de build
19 mai 2026
Cloud
Date de build: 19 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 187 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 185 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 186 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 183 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 184 MB |
Minimal / IOT
Date de build: 19 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 935 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 934 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 933 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 926 MB |
Bureau
Date de build: 19 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 2.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 2.5 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 2.4 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 2.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 2.5 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 2.3 GB |
Applications dédiées
Date de build: 30 mai 2026
| Distribution | Application | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.0 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 2.0 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.33 | 2.0 GB |
Rolling Release
Date de build: 30 mai 2026
| Distribution | Variante | Type | Kernel | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1.3 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1.1 GB |
Compiler depuis les sources
Reproduire cette image avec le framework de build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=uefi-x86 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

