推奨イメージ
Armbianチームがこのボード向けに選定した、テスト済みの安定イメージです。
デスクトップ
ビルド日: 2026年8月9日
ミニマル / IOT
ビルド日: 2026年8月9日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.43 | 350 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.43 | 350 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.43 | 349 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.43 | 348 MB |
専用アプリケーション
ビルド日: 2026年11月13日
| ディストリビューション | アプリケーション | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.63 | 652 MB | ||
Debian Sidsid | — | current6.18.63 | 651 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.63 | 624 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.63 | 624 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.63 | 494 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.63 | 493 MB |
ローリングリリース
ビルド日: 2026年11月15日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.63 | 354 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.63 | 354 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.63 | 375 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.63 | 374 MB |


