推奨イメージ
Armbianチームがこのボード向けに選定した、テスト済みの安定イメージです。
クラウド
ビルド日: 2026年5月19日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 176 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 175 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 174 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 211 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 208 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 209 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 170 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 171 MB |
デスクトップ
ビルド日: 2026年5月19日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 1.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 2.0 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 1.6 GB |
専用アプリケーション
ビルド日: 2026年5月30日
| ディストリビューション | アプリケーション | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.2 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 986 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.33 | 2.0 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 1.9 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.33 | 1.9 GB |
ローリングリリース
ビルド日: 2026年5月30日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1.3 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1.1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | current 6.18.33 | 886 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current 6.18.33 | 1.6 GB |



