推奨イメージ
Armbianチームがこのボード向けに選定した、テスト済みの安定イメージです。
クラウド
ビルド日: 2026年8月22日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.45 | 215 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.45 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud6.18.45 | 357 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.45 | 171 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.45 | 899 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud6.18.45 | 299 MB |
デスクトップ
ビルド日: 2026年8月22日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.45 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.45 | 2.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.9 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | UEFI ISO | edge7.1.9 | 2.7 GB |
ミニマル / IOT
ビルド日: 2026年8月22日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.45 | 934 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | current6.18.45 | 1.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | edge7.1.9 | 1.7 GB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.45 | 954 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | UEFI ISO | edge7.1.9 | 1.7 GB |
専用アプリケーション
ビルド日: 2026年8月24日
| ディストリビューション | アプリケーション | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.43 | 1.5 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.43 | 1.3 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.43 | 1.0 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.46 | 1.5 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | UEFI ISO | cloud6.18.46 | 1.8 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.46 | 1.4 GB | ||
Debian 13trixie | UEFI ISO | cloud6.18.46 | 1.8 GB |
ローリングリリース
ビルド日: 2026年8月23日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.46 | 1.4 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.46 | 1.2 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud 6.18.46 | 391 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.46 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.46 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud 6.18.46 | 357 MB |




