推奨イメージ
Armbianチームがこのボード向けに選定した、テスト済みの安定イメージです。
クラウド
ビルド日: 2026年8月22日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.45 | 233 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.45 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud6.18.45 | 360 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.45 | 185 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.45 | 906 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud6.18.45 | 298 MB |
デスクトップ
ビルド日: 2026年8月22日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current6.18.45 | 2.6 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | current6.18.45 | 3.0 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | UEFI ISO | edge7.1.9 | 4.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.7 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | UEFI ISO | edge7.1.9 | 4.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | UEFI ISO | edge7.1.9 | 3.6 GB |
ミニマル / IOT
ビルド日: 2026年8月22日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.45 | 1007 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | current6.18.45 | 1.8 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | edge7.1.9 | 1.8 GB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.45 | 1.0 GB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | UEFI ISO | edge7.1.9 | 1.9 GB |
専用アプリケーション
ビルド日: 2026年8月24日
| ディストリビューション | アプリケーション | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.43 | 1.6 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.43 | 1.4 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.43 | 1.1 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.46 | 1.5 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | UEFI ISO | cloud6.18.46 | 1.8 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.46 | 1.5 GB | ||
Debian 13trixie | UEFI ISO | cloud6.18.46 | 1.8 GB |
ローリングリリース
ビルド日: 2026年8月23日
| ディストリビューション | バリアント | タイプ | カーネル | サイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.46 | 1.3 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.46 | 1.2 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud 6.18.46 | 398 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.46 | 1.2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.46 | 1.1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | UEFI ISO | cloud 6.18.46 | 360 MB |




