Kataloğa dön


Generic
UEFI x86
Standard32 imajcloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.9
Armbian Imager ile indirOnerilenÖnerilen Kalıplar
Armbian ekibi tarafından bu kart için seçilmiş, test edilmiş ve kararlı kalıplar.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Durum
Kararlı
Boyut
2 GB
Derleme tarihi
19 May 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Durum
Kararlı
Boyut
933 MB
Derleme tarihi
19 May 2026
Bulut
Derleme tarihi: 19 May 2026
| Dagitim | Varyant | Tür | Cekirdek | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 187 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 185 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 186 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 183 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 184 MB |
Minimal / IOT
Derleme tarihi: 19 May 2026
| Dagitim | Varyant | Tür | Cekirdek | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 935 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 934 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 933 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 926 MB |
Masaüstü
Derleme tarihi: 19 May 2026
| Dagitim | Varyant | Tür | Cekirdek | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 2 GB |
Özel uygulamalar
Derleme tarihi: 19 May 2026
| Dagitim | Uygulama | Tür | Cekirdek | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.32 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.32 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.32 | 2 GB |
Rolling Release
Derleme tarihi: 13 May 2026
| Dagitim | Varyant | Tür | Cekirdek | Boyut | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.29 | 1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.29 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.29 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.29 | 1 GB |
Kaynaktan derle
Armbian derleme cercevesini kullanarak bu imaji yeniden uretin
$ ./compile.sh BOARD=uefi-x86 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

