Immagini consigliate
Immagini stabili e testate, selezionate dal team Armbian per questa board.
Armbian 26.11.2 Minimal (CLI)
Ubuntu 26.04
Stato
Stabile
Dimensione
379 MB
Data di build
21 nov 2026
Armbian 26.11.2 Minimal (CLI)
Debian 13
Stato
Stabile
Dimensione
374 MB
Data di build
21 nov 2026
Minimale / IoT
Data di build: 21 nov 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 381 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 379 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 370 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 374 MB |
Applicazioni dedicate
Data di build: 20 nov 2026
| Distribuzione | Applicazione | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.64 | 636 MB | ||
Debian Sidsid | — | current6.18.64 | 641 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 601 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 604 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 469 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 490 MB |
Rolling Release
Data di build: 22 nov 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 356 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 357 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 350 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 355 MB |
Compila dai sorgenti
Riproduci questa immagine col framework di build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj100 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no


