Immagini consigliate
Immagini stabili e testate, selezionate dal team Armbian per questa board.
Armbian 26.11.2 Minimal (CLI)
Ubuntu 26.04
Stato
Stabile
Dimensione
372 MB
Data di build
21 nov 2026
Armbian 26.11.2 Minimal (CLI)
Debian 13
Stato
Stabile
Dimensione
375 MB
Data di build
21 nov 2026
Minimale / IoT
Data di build: 21 nov 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 372 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 372 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 375 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.64 | 375 MB |
Applicazioni dedicate
Data di build: 20 nov 2026
| Distribuzione | Applicazione | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.64 | 632 MB | ||
Debian Sidsid | — | current6.18.64 | 632 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 606 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 605 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 481 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.64 | 483 MB |
Rolling Release
Data di build: 22 nov 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 379 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 376 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 380 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current 6.18.64 | 381 MB |
Compila dai sorgenti
Riproduci questa immagine col framework di build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=jethubj80 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no


