Torna al catalogo


Generic
UEFI arm64
Standard33 immaginicloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.9
Scarica con Armbian ImagerConsigliatoImmagini consigliate
Immagini stabili e testate, selezionate dal team Armbian per questa board.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Stato
Stabile
Dimensione
2 GB
Data di build
19 mag 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Stato
Stabile
Dimensione
898 MB
Data di build
19 mag 2026
Cloud
Data di build: 19 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 176 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 175 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 174 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 211 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 208 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 209 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 170 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 171 MB |
Minimale / IoT
Data di build: 19 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 894 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 898 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 899 MB |
Desktop
Data di build: 19 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 2 GB |
Applicazioni dedicate
Data di build: 24 mag 2026
| Distribuzione | Applicazione | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 986 MB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.33 | 2 GB |
Rolling Release
Data di build: 24 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | — | current 6.18.33 | 899 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | current 6.18.33 | 2 GB |
Compila dai sorgenti
Riproduci questa immagine col framework di build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=uefi-arm64 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

