Torna al catalogo


Generic
UEFI x86
Standard32 immaginicloud 6.18.32current 6.18.32edge 7.0.9
Scarica con Armbian ImagerConsigliatoImmagini consigliate
Immagini stabili e testate, selezionate dal team Armbian per questa board.
Armbian 26.5.1 Gnome
Ubuntu 26.04
Stato
Stabile
Dimensione
2 GB
Data di build
19 mag 2026
Armbian 26.5.1 Minimal (CLI)
Debian 13
Stato
Stabile
Dimensione
933 MB
Data di build
19 mag 2026
Cloud
Data di build: 19 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 187 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 185 MB | |
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 186 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | cloud6.18.32 | 229 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud6.18.32 | 183 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.32 | 184 MB |
Minimale / IoT
Data di build: 19 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 24.04noble | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 935 MB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 934 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | current6.18.32 | 933 MB | |
Debian 13trixie | Minimal (CLI) | — | edge7.0.9 | 926 MB |
Desktop
Data di build: 19 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 26.04resolute | Cinnamon | — | edge7.0.9 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Gnome | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | I3wm | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Kde Plasma | — | edge7.0.9 | 3 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Mate | — | edge7.0.9 | 2 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Xfce | — | edge7.0.9 | 2 GB |
Applicazioni dedicate
Data di build: 24 mag 2026
| Distribuzione | Applicazione | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Debian Sidsid | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 1 GB | ||
Debian 13trixie | — | current6.18.10 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 24.04noble | — | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Ubuntu 26.04resolute | — | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | QEMU / QCOW2 | cloud6.18.33 | 2 GB | ||
Debian 13trixie | — | cloud6.18.33 | 2 GB |
Rolling Release
Data di build: 24 mag 2026
| Distribuzione | Variante | Tipo | Kernel | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|---|---|---|
Debian 14forky | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Debian 14forky | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | Hyper-V VHD | cloud 6.18.33 | 1 GB | |
Ubuntu 26.04resolute | Minimal (CLI) | QEMU / QCOW2 | cloud 6.18.33 | 1 GB |
Compila dai sorgenti
Riproduci questa immagine col framework di build Armbian
$ ./compile.sh BOARD=uefi-x86 RELEASE=trixie BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=no

